| STÁLÁ AKTIVA | 2205296,10 |
| Nehmotný investiční majetek | 0,00 |
| Drobný nehmotný investiční majetek | 26652,81 |
| Hmotný investiční majetek | 328086,30 |
| Drobný hmotný investiční majetek | 1490668,39 |
| Umělecká díla a sbírky | 359888,60 |
OBĚŽNÁ AKTIVA | 203702,96 |
| Pohledávky | 2500,00 |
| Finanční majetek | 201202,96 |
AKTIVA CELKEM | 2408999,06 |
VLASTNÍ ZDROJE | |
| Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku | 26652,81 |
| Oprávky k sam. movitým věcem a souborům | 54177,68 |
| Oprávky k drobnému hm. inv.majetku | 1490668,39 |
| Závazky | 0,00 |
| Fond dlouhodobého hm. inv.majetku | 633797,24 |
| Fond odměn | 37000,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 15,56 |
| Rezervní fond | 72375,08 |
| Fond reprodukce majektu | 94312,30 |
PASIVA CELKEM | 2408999,06 |
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0,00 |
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT | |
VÝNOSY | 2311018,10 |
| Tržby ze vstupného | 45175,00 |
| Tržby za zboží | 158956,00 |
| Nájmy | 12090,00 |
| Úroky | 56,53 |
| Zůčtování fondů | 55740,57 |
| Ostatní výnosy - dary | 2000,00 |
| Příspěvek na činnost | 2000000,00 |
| Příspěvek na Sedlč.kancionál | 15000,00 |
| Příspěvek na restaurování | 22000,00 |
PROVOZNÍ NÁKLADY | 2311018,10 |
| Materiál | 310407,82 |
| Energie | 37746,00 |
| Prodané zboží | 118864,00 |
| Opravy | 94612,50 |
| Cestovné | 19171,00 |
| Náklady na reprezentaci | 110,00 |
| Ostatní služby | 320791,06 |
| Mzdové náklady | 1000549,00 |
| Pojistné | 343258,00 |
| Zákonné a ostatní sociální náklady | 13843,00 |
| Ostatní náklady | 21738,00 |
| Odpisy | 29927,72 |
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0,00 |
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA | |
| Vedení muzea | 1 |
| Odborní pracovníci | 2 |
| Ostatní pracovníci | 2 |
ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY | |
| Tržby za vstupné | 1,96% |
| Tržby za prodané zboží | 6,88% |
| Nájmy | 0,52% |
| Zůčtování fondů | 2,41% |
| Ostatní výnosy-dary | 0,09% |
| Příspěvek na činnost | 86,54% |
| Příspěvek na Sedlč. kancionál | 0,65% |
| Příspěvek na restaurování | 0,95% |
| Celkem | 100,00% |
VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH | |
| Materiál | 13,43% |
| Energie | 1,63% |
| Prodané zboží | 5,15% |
| Opravy | 4,09% |
| Otop | 6,39% |
| 7,50% | |
| Cestovné | 0,83% |
| Mzdové náklady | 43,29% |
| Pojistné | 14,85% |
| Zákonné a ostatní sociální náklady | 0,60% |
| Jiné náklady | 0,94% |
| Odpisy | 1,30% |
| Celkem | 100,00% |